En ocasiones he leído comentarios sobre las prebendas de los políticos. El término prebenda implica ventaja arbitraria que recibe una persona. Los elementos económicos asociados a mi situación de concejal son los que publico a continuación y he añadido un resumen de mi situación económica y patrimonial previa a mi condición de concejal para que la comparación sea algo homogénea (conmigo mismo, antes y después).
INGRESOS EN MIS OCUPACIONES:
Profesor: 2.400 euros/mes. 33.600 euro/año
Jefe Departamento: 80 euros/mes. 1.120 euros/año
Asesor: 1.800 euros/año
Técnico Cualificaciones: 1.500 euros/año
Impartidor cursos: 10.000 euros/año
Edición o reedición de libros: 800 euros/edición
Creador materiales digitales: 6.000 euros/año
El resto de tareas que realizo: musu truke
Total anual (más o menos): 54.820 euros líquidos. El coste bruto asciende a 70.000 euros aprox.
Que nos los gastamos casi en su totalidad entre los cuatro miembros de la unidad familiar.
INGRESOS COMO CONCEJAL:
| PERIODO | PAGO del AYTO | APORT. a EAJ | LÍQUIDO |
| ene-07 | 0 |
0 | 0 |
| feb-07 | 0 |
0 | 0 |
| mar-07 | 0 | 0 | 0 |
| abr-07 | 0 | 0 | 0 |
| may-07 | 0 | 0 | 0 |
| jun-07 | 380,16 | 114,05 | 266,11 |
| jul-07 | 815,07 | 244,52 | 570,55 |
| ago-07 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| sep-07 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| oct-07 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| nov-07 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| dic-07 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| Total 2007 | 3.765,01 | ||
| ene-08 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| feb-08 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| mar-08 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| abr-08 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| may-08 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| jun-08 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| jul-08 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| ago-08 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| sep-08 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| oct-08 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| nov-08 | 836,67 | 251,00 | 585,67 |
| dic-08 | 1.779,94 | 71,20 | 1.708,74 |
| Total 2008 | 8.151,10 | ||
| ene-09 | 2.094,83 | 83,79 | 2.011,04 |
| feb-09 | 3.203,59 | 128,14 | 3.075,45 |
| mar-09 | 3.232,55 | 129,30 | 3.103,25 |
| abr-09 | 4.141,11 | 165,64 | 3.975,47 |
| may-09 | 4.141,11 | 165,64 | 3.975,47 |
| jun-09 | 6.743,57 | 269,74 | 6.473,83 |
| jul-09 | 4.141,11 | 165,64 | 3.975,47 |
| ago-09 | 4.141,11 | 165,64 | 3.975,47 |
| sep-09 | 4.141,11 | 165,64 | 3.975,47 |
| oct-09 | 3.790,21 | 151,61 | 3.638,60 |
| nov-09 | 3.790,21 | 151,61 | 3.638,60 |
| dic-09 | 7.570,43 | 302,82 | 7.267,61 |
| Total 2009 | 49.085,70 | ||
| ene-10 | 3.538,38 | 141,54 | 3.396,84 |
| feb-10 | 3.538,38 | 141,54 | 3.396,84 |
| mar-10 | 3.538,38 | 141,54 | 3.396,84 |
| abr-10 | 3.538,38 | 141,54 | 3.396,84 |
| may-10 | 3.538,38 | 141,54 | 3.396,84 |
| jun-10 | 7.076,77 | 283,07 | 6.793,70 |
| jul-10 | 3.538,38 | 141,54 | 3.396,84 |
Los importes brutos anuales, en previsión de que algunas personas publiquen datos que pretendan llamar la atención, han sido los siguientes:
- Asignación bruta de 2007: 5.378,58 euros
- Asignación bruta de 2008: 11.083,77 euros
- Asgnación bruta de 2009: 63.843,58 euros
- Asignación bruta de 2010: 40.102,40 euros
DECLARACIÓN DE BIENES:
Vivienda habitual en la que vivimos el matrimonio y 2 hijos.
1 Vehículo turismo de 1999.
1 Parcela de garaje.
Todavía no he terminado de pagar los préstamos asociados a la vivienda y al garaje.
Esta situación patrimonial no ha variado desde que soy concejal.
- Mientras ejerzo como concejal he dejado temporalmente alguna de mis actividades profesionales y, por lo tanto, de percibir ingresos por ellas.
- Desde marzo 2009 hasta agosto 2010 he dispuesto de liberación completa, lo cual he asumido por medio de una situación especial de excendencia sin sueldo en mi puesto de trabajo.
- Mi estatus social y económico no ha variado.
- La prestación de servicio que lleva aparejado mi cargo de concejal me ha permitido aprender temas nuevos y relacionarme con personas de las que estoy aprendiendo mucho.
- La palabra cargo cobra relevancia ya que el servicio al ciudadano que conlleva el ejercicio de la concejalía precisa de una formación continua y exige afrontar situaciones para las que todo esfuerzo es poco.










